>> أداء السوق الصفحة الرئيسية > أداء السوق
السنة
مؤشر
البحرين العام

القيمة السوقية
(مليون دينار بحريني)

قيمة الاسهم
المتداولة
(مليون دينار)

نصيب غير البحرينيين
(%) من قيمة الاسهم

كمية الاسهم
المتداولة (مليون)
نصيب غير
البحرينيين
(%) من كمية الاسهم
عدد الصفقات معدل دوران
السهم (%)
مضاعف السهم
(مرات)
عدد الشركات
المدرجة
2003 1,336.83 3,627 102.3 34.88 405.6 45.47 14,629 2.71 13.23 44
2004 1,773.65 5,105 174.6 32.70 336.5 33.99 15,744 3.37 13.24 45
2005 2,195.80 6,547 268.1 52.19 458.3 56.43 22,463 4.03 11.38 47
2006 2,217.58 7,963 522.9 57.68 727.6 57.75 21,699 6.54 11.31 50
2007 2,755.27 10,185 403.1 47.99 851.1 48.62 27,707 3.81 13.11 51
2007 (Q1) 2,159.78 7,697 41.0 46.97 61.9 41.34 4,252 0.50 10.93 50
2007 (Q2) 2,409.27 8,584 92.0 53.67 162.4 51.99 6,716 0.93 11.15 50
2007 (Q3) 2,543.92 9,157 94.8 49.34 213.3 54.81 7,620 1.03 11.81 51
2007 (Q4) 2,755.27 10,185 175.2 41.57 413.6 48.71 9,119 1.72 13.11 51
2008 1,804.07 7,520 787.3 47.68 1675.8 47.20 43,540 10.11 8.19 51
2008 (Q1) 2789.89 10,890 311.4 48.66 559.7 49.11 13,252 2.85 11.48 51
2008 (Q2) 2,859.03 11,487 203.6 42.95 447.4 43.68 13,189 1.77 11.83 52
2008 (Q3) 2,462.72 10,276 79.0 46.47 195.9 43.45 8,853 0.77 11.24 52
2008 (Q4) 1,804.07 7,520 193.3 51.91 472.9 50.02 8,246 2.23 8.19 51
2009 1,458.24 6,131 178.36 43.55 852.2 40.17 30,317 2.87 7.09 49
2009 (Q1) 1,595.85 6,541 26.1 38.27 176.9 38.88 7,120 0.40 7.44 49
2009 (Q2) 1,581.67 6,483 64.7 33.52 316.7 30.32 11,145 1.00 7.63 49
2009 (Q3) 1,554.51 6,401 37.6 50.83 181.3 50.11 5,368 0.55 7.44 49
2009 (Q4) 1,458.24 6,131 49.9 53.85 177.5 48.86 6,684 0.81 7.09 49
2010 (Q1) 1,547.13 6,509 44.30 26.13 274.75 17.18 6,903 0.68 11.17 49
2010 (Q2) 1,396.29 6,123 25.87 31.95 128.31 30.44 5,785 0.42 11.06 49
ملاحظات:
قيمة وكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات تشمل جميع الشركات المدرجة ( مساهمة عامة ومقفلة وغير بحرينية واسهم ممتازة)
القيمة السوقية، معدل دوران السهم و مضاعف السهم يشمل الشركات المساهمة العامة فقط
الدولار الامريكي = 0.377 دينار بحريني